Allelocator - free genetic tools

Two-way model by iteratively removing source populations - author of the script: Nganasankhan

Source:

Target:

Elimination mode:

Weight mode:

Maximum iterations:

Digits after decimal point for weight percentage: Digits after decimal point for distance:

Target: Udmurt (57 iterations, 1,653 models generated in 9 ms)
1 0.030 57% RUS_Kusnarenkovo_Karajakupovo_MED + 43% CZE_Early_Slav
2 0.030 76% Sargat_IA + 24% Baltic_EST_IA
3 0.030 87% FIN_Levanluhta_IA + 13% TKM_Geoksyur_N
4 0.032 54% RUS_Tagar + 46% VK2020_NOR_North_VA_o1
5 0.033 57% RUS_Mezhovskaya + 43% VK2020_NOR_North_VA_o1
6 0.033 79% VK2020_NOR_North_VA_o1 + 21% RUS_Darkveti-Meshoko_En
7 0.035 70% RUS_Krasnoyarsk_MLBA_o + 30% CZE_Early_Slav
8 0.038 55% RUS_Bolshoy_Oleni_Ostrov + 45% CZE_Early_Slav
9 0.040 87% RUS_Chalmny-Varre + 13% TKM_Geoksyur_N
10 0.044 75% Corded_Ware_Baltic + 25% RUS_Krasnoyarsk_BA
11 0.051 75% DEU_Karsdorf_LN + 25% RUS_Krasnoyarsk_BA
12 0.053 63% RUS_Nomad_MA + 37% RUS_Khvalynsk_En
13 0.055 74% POL_Unetice_EBA + 26% RUS_Krasnoyarsk_BA
14 0.063 74% CZE_Early_Slav + 26% RUS_Krasnoyarsk_BA
15 0.064 76% Yamnaya_RUS_Samara + 24% RUS_Krasnoyarsk_BA
16 0.065 75% Baltic_EST_IA + 25% RUS_Krasnoyarsk_BA
17 0.065 73% Baltic_EST_MA + 27% RUS_Krasnoyarsk_BA
18 0.066 50% KAZ_Kipchak + 50% RUS_Khvalynsk_En
19 0.080 71% Baltic_EST_BA + 29% RUS_Krasnoyarsk_BA
20 0.081 66% KAZ_Botai + 34% DEU_LBK_KD
21 0.085 65% RUS_Sosonivoy_HG + 35% DEU_LBK_KD
22 0.088 84% CHN_Dzungaria_EBA1 + 16% RUS_Krasnoyarsk_BA
23 0.088 76% RUS_Progress_En + 24% RUS_Krasnoyarsk_BA
24 0.089 60% CHN_Tarim_EMBA1 + 40% DEU_LBK_KD
25 0.091 78% RUS_Khvalynsk_En + 22% RUS_Krasnoyarsk_BA
26 0.093 63% RUS_Tyumen_HG + 37% DEU_LBK_KD
27 0.113 69% RUS_MA1 + 31% DEU_LBK_KD
28 0.118 72% RUS_Volga-Kama_N + 28% RUS_Baikal_N
29 0.122 71% RUS_Samara_HG + 29% RUS_Baikal_N
30 0.122 57% RUS_Yana_UP + 43% RUS_Karelia_HG
31 0.126 58% RUS_AfontovaGora3 + 42% TUR_Pinarbasi_HG
32 0.130 60% RUS_Karelia_HG + 40% RUS_Darkveti-Meshoko_En
33 0.131 67% VK2020_NOR_North_LN_HG + 33% RUS_Baikal_N
34 0.137 65% NOR_N_HG + 35% RUS_Baikal_N
35 0.153 68% RUS_Darkveti-Meshoko_En + 32% RUS_Krasnoyarsk_BA
36 0.158 61% SWE_Motala_HG + 39% RUS_Baikal_N
37 0.167 58% England_N + 42% RUS_Baikal_N
38 0.170 56% TKM_Geoksyur_N + 44% Baltic_LVA_HG
39 0.173 57% Baltic_LVA_HG + 43% RUS_Baikal_N
40 0.181 55% SRB_Iron_Gates_HG + 45% RUS_Baikal_N
41 0.182 57% TUR_Pinarbasi_HG + 43% RUS_Baikal_N
42 0.182 66% GEO_CHG + 34% RUS_Krasnoyarsk_BA
43 0.183 55% DEU_LBK_KD + 45% RUS_Baikal_N
44 0.187 56% TUR_Barcin_N + 44% RUS_Baikal_N
45 0.202 68% IND_Roopkund_A + 32% LUX_Loschbour
46 0.225 53% RUS_Baikal_N + 47% LUX_Loschbour
47 0.233 60% Levant_Natufian + 40% RUS_Krasnoyarsk_BA
48 0.237 52% LUX_Loschbour + 48% RUS_Yakutia_Ymyiakhtakh_LN
49 0.333 75% IND_Great_Andamanese_100BP + 25% RUS_Krasnoyarsk_BA
50 0.374 73% RUS_Shamanka_N + 27% ETH_Mota
51 0.381 70% RUS_Yakutia_Ymyiakhtakh_LN + 30% ETH_Mota
52 0.385 68% RUS_Krasnoyarsk_BA + 32% ETH_Mota
53 0.404 75% CHN_Qihe_11500BP + 25% ETH_Mota
54 0.419 67% CHN_Yellow_River_LN + 33% ETH_Mota
55 0.424 62% BRA_Sumidouro_10100BP + 38% ETH_Mota
56 0.659 100% ETH_Mota + 0% CMR_Shum_Laka
57 0.748 100% CMR_Shum_Laka + 0% ZAF_2100BP
-->